Power Electronics
Teléfono 902 40 20 70
> SD250  -  Standard Ratings
  Home  »   Variable Speed Drives  »  SD250
   
     « back

SD250  -  Standard Ratings

   

Necesita actualizar su Flash Player o no dispone de este plugin
FRAME REFERENCE
Rated
I (A)

Power
(kW)

CV V
(+15%, +10%)
1 SD25203 3 0,4 0,5 200-230 III
SD25205 5 0,75 1 200-230 III
SD25301 1,25 0,4 0,5 380-480 III
SD25302 2,5 0,75 1 380-480 III
2 SD25208 8 1,5 2 200-230 III
SD25304 4 1,5 2 380-480 III
3 SD25212 12 2,2 3 200-230 III
SD25217 17 4 5,4 200-230 III
SD25306 6 2,2 3 380-480 III
SD25309 9 4 5,4 380-480 III
4 SD25224 24 5,5 7,5 200-230 III
SD25232 32 7,5 10 200-230 III
SD25312 12 5,5 7,5 380-480 III
SD25316 16 7,5 10 380-480 III
5 SD25246 46 11 15 200-230 III
SD25260 60 15 20 200-230 III
SD25234 24 11 15 380-480 III
SD25330 30 15 20 380-480 III
6 SD25274 74 18,5 25 200-230 III
SD25288 88 22 30 200-230 III
SD25339 39 18,5 25 380-480 III
SD25345 45 22 30 380-480 III

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Power Electronics 2010